New product
Injector Dynamics ID725 Qty 4 - 725.60.14 VW Audi BMW Toyota Nissan Ford
See chart for car fitment
This product is no longer in stock
Availability date:

Injector Dynamics ID725 Qty 4 - 725.60.14 VW Audi BMW Toyota Nissan Ford
Injector Dynamics ID725 Qty 4 - 725.60.14 VW Audi BMW Toyota Nissan Ford
See chart for car fitment
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Nominal Volumetric Flow Rate – 715cc/min @ 3.0 Bar (43.5 psi) Using Gasoline at 52 Degrees C (125 Degrees F)
Maximum Differential Fuel Pressure – 8.5 Bar (123.5 psi)
Fuel Compatibility – Compatible With All Known Fuels
Electrical Connector - USCAR
| Universal Fitment | 725.48.11 | $120.00 | |
| 725.60.11 | $120.00 | ||
| 725.48.14 | $118.00 | ||
| 725.60.14 | $120.00 | ||
| Audi | Audi 1.8L Turbo | 725.60.14.14.4 | $480.00 |
| Audi 2.0L Turbo | 725.60.14.14.4 | $480.00 | |
| Audi VR6 (12 valve) | 725.60.14.14.6 | $720.00 | |
| Audi VR6 (24 valve) | 725.01.04.48.14.6 | $708.00 | |
| BMW | E30 M3 88-91 | 725.60.14.14.4 | $480.00 |
| E36 M3 96-99 | 725.60.14.14.6 | $720.00 | |
| E46 M3 01-06 | 725.48.14.14.6 | $708.00 | |
| E90 / E92 / E93 M3 07+ | 725.48.14.14.8 | $944.00 | |
| M Coupe / M Roadster 98-00 | 725.60.14.14.6 | $720.00 | |
| 540i / 740i | 725.60.14.14.8 | $960.00 | |
| 328 96-98 | 725.60.14.14.6 | $720.00 | |
| Buick | Turbo Regal | 725.60.14.14.6 | $720.00 |
| Grand National | 725.60.14.14.6 | $720.00 | |
| Chevrolet | LS3/LS7/L76/L92/L99 | 725.48.14.15.8* | $944.00 |
| LS2 | 725.48.14.15.8 | $944.00 | |
| LS1/LS6 | 725.60.14.14.8 | $960.00 | |
| Camaro 93-96 (LT1) | 725.60.14.14.8 | $960.00 | |
| Camaro 98-01 (LS1) | 725.60.14.14.8 | $960.00 | |
| Camaro 10+ (LS3) | 725.48.14.15.8* | $944.00 | |
| C5 Corvette (incl Z06) | 725.60.14.14.8 | $960.00 | |
| C6 Corvette | 725.48.14.15.8* | $944.00 | |
| C6 Z06 (LS7) | 725.48.14.15.8* | $944.00 | |
| Cobalt SS (super) | 725.60.14.14.4 | $480.00 | |
| Dodge / Chrysler | Neon SRT-4 | 725.48.14.14.4 | $472.00 |
| Caliber SRT-4 | 725.48.14.14.4 | $472.00 | |
| 300C SRT-8 | 725.48.14.14.8 | $944.00 | |
| Challenger SRT-8 | 725.48.14.14.8 | $944.00 | |
| Magnum SRT-8 | 725.48.14.14.8 | $944.00 | |
| Viper 96-06 | 725.60.14.14.10 | $1,200.00 | |
| Ram SRT-10 04-06 | 725.60.14.14.10 | $1,200.00 | |
| Ford | Focus ZX3 | 725.60.14.14.4 | $480.00 |
| Focus SVT | 725.60.14.14.4 | $480.00 | |
| Focus RS | 725.60.14.14.4 | $480.00 | |
| Focus RS MK II-IV | 725.60.14.14.5 | $600.00 | |
| SVT Lightning | 725.60.14.14.8 | $960.00 | |
| F150 Harley Davidson | 725.60.14.14.8 | $960.00 | |
| Mustang SVO | 725.60.14.14.4 | $480.00 | |
| Mustang GT 88-96 | 725.60.14.14.8 | $960.00 | |
| Mustang GT 97-04 | 725.60.14.14.8 | $960.00 | |
| Mustang GT 05-10 | 725.60.14.14.8 | $960.00 | |
| Mustang GT 05-10 w/KB SC | 725.60.14.14B.8 | $960.00 | |
| Mustang GT 2011+ | 725.60.14.14.8 | $960.00 | |
| Boss 302 Mustang 12-13 | 725.60.14.14B.8 | $960.00 | |
| Mustang Cobra 99-04 | 725.60.14.14.8 | $960.00 | |
| Mustang GT500 | 725.48.14.14.8 | $944.00 | |
| FG Falcon GT and GS 5.0 2010+ | 725.60.14.14B.8 | $960.00 | |
| Falcon XR6 | 725.60.14.14.6 | $720.00 | |
| SVT Raptor 2011+ | 725.60.14.14.8 | $960.00 | |
| Holden | Commodore VT (V6) | 725.06.01.60.14.6 | $720.00 |
| Commodore VTII (LS1) | 725.60.14.14.6 | $960.00 | |
| Commodore VX (LS1) | 725.60.14.14.8 | $960.00 | |
| Commodore VXII (V6) | 725.60.14.14.6 | $720.00 | |
| Commodore VY (LS1) | 725.60.14.14.8 | $960.00 | |
| Commodore VS/VY (SCV6) | 725.60.14.14.6 | $720.00 | |
| Commodore VZ (LS2) | 725.48.14.15.8 | $944.00 | |
| Commodore W427 | 725.48.14.15.8* | $944.00 | |
| Commodore E-HSV | 725.06.09.48.15.8* | $944.00 | |
| Monaro (LS1) | 725.60.14.14.8 | $960.00 | |
| Monaro (LS2) | 725.48.14.15.8 | $944.00 | |
| Honda/Acura | Accord 92-95 | 725.60.11.14.4 | $480.00 |
| Accord 96-02 | 725.60.11.14.4 | $480.00 | |
| Accord 03-07 | 725.48.11.F20.6 | $720.00 | |
| Civic 88-95 | 725.60.11.14.4 | $480.00 | |
| Civic 96-00 | 725.60.11.14.4 | $480.00 | |
| Civic 02-05 Si | 725.48.14.14.4 | $472.00 | |
| Civic 06-11 | 725.48.14.14.4 | $472.00 | |
| Civic 12-14 | 725.07.21.48.14.4 | $472.00 | |
| Odyssey 02-04 | 725.48.11.F20.6 | $720.00 | |
| Prelude 92-96 | 725.60.11.14.4 | $480.00 | |
| Prelude 97-01 | 725.60.11.14.4 | $480.00 | |
| S2000 00-05 | 725.48.11.F20.4 | $480.00 | |
| S2000 06-09 | 725.48.14.14.4 | $472.00 | |
| CL 01-03 | 725.48.11.F20.6 | $720.00 | |
| Integra 90-95 | 725.60.11.14.4 | $480.00 | |
| Integra 96-01 | 725.60.11.14.4 | $480.00 | |
| NSX 91-95 | 725.60.11.14.6 | $720.00 | |
| NSX 96-05 | 725.60.11.14.6 | $720.00 | |
| RSX 02-09 | 725.48.14.14.4 | $472.00 | |
| TL 01-03 | 725.48.11.F20.6 | $720.00 | |
| TSX 04-10 | 725.48.14.14.4 | $472.00 | |
| Hyundai | Genesis 2.0t 09-12 | 725.48.14.R35.4 | $472.00 |
| Genesis 2.0t 13-14 | 725.60.14.14.4 | $472.00 | |
| Infiniti | G35 | 725.09.01.48.14.6 | $708.00 |
| G37 | 725.48.14.R35.6 | $708.00 | |
| G20 91-96 (11mm) | 725.60.11.14.4 | $480.00 | |
| G20 91-96 (14mm) | 725.60.14.14.4 | $480.00 | |
| G20 99-02 (11mm) | 725.60.11.14.4 | $480.00 | |
| G20 99-02 (14mm) | 725.60.14.14.4 | $480.00 | |
| Kawasaki | ZX14 | 725.48.11.D.4 | $480.00 |
| Lamborghini | Gallardo 04+ | 725.48.14.14.10 | $1,180.00 |
| Lexus | GS300 | 725.60.11.D.6 | $720.00 |
| IS300 | 725.60.11.D.6 | $720.00 | |
| SC300 | 725.60.11.D.6 | $720.00 | |
| SC400 | 725.60.11.D.8 | $960.00 | |
| Lotus | Exige / Elise 05+ | 725.30.01.60.11.4 | $480.00 |
| Mazda | Miata 90-05 | 725.11.02.60.11.4 | $480.00 |
| Mazdaspeed Miata | 725.11.02.60.11.4 | $480.00 | |
| Miata 06-14 | 725.60.14.14.4 | $480.00 | |
| RX-7 79-84 | 725.11.03.60.11.2 | $240.00 | |
| RX-7 85-86 | 725.11.03.60.11.2 | $240.00 | |
| RX-7 87-92 | 725.11.03.60.11.2 | $240.00 | |
| RX-7 93-95 (11mm) | 725.11.03.60.11.2 | $240.00 | |
| RX-7 93-95 (14mm) | 725.11.03.60.14.2 | $240.00 | |
| RX-8 03-11 | 725.60.11.D.2 | $240.00 | |
| Mitsubishi | Evo III – IX | 725.60.11.204.4 | $480.00 |
| Evo X | 725.48.14.14.4 | $472.00 | |
| Eclipse GST/GSX | 725.60.11.204.4 | $480.00 | |
| Galant VR4 | 725.60.11.204.4 | $480.00 | |
| 3000GT VR4 | 725.60.11.204.6 | $720.00 | |
| Nissan | 300ZX TT (90-96) 11mm | 725.60.11.14.6 | $720.00 |
| 300ZX TT (90-96) 14mm | 725.60.14.14.6 | $720.00 | |
| 350Z | 725.48.14.14.6 | $708.00 | |
| 370Z | 725.48.14.R35.6 | $708.00 | |
| GTR-R32, R33, R34 (11mm) | 725.60.11.D.6 | $720.00 | |
| GTR-R32, R33, R34 (14mm) | 725.60.14.D.6 | $720.00 | |
| GTR (R35) | 725.48.14.R35.6 | $708.00 | |
| GTR (R35) FOR T1 Rails | 725.60.14.14.6 | $708.00 | |
| 240SX-S13/S14/S15 (11mm) | 725.60.11.14.4 | $480.00 | |
| 240SX-S13/S14/S15 (14mm) | 725.60.14.14.4 | $480.00 | |
| Patrol | 725.48.14.14.6 | $708.00 | |
| Sentra SE-R Spec V 00-06 | 725.48.14.14.4 | $472.00 | |
| Titan 04+ | 725.48.14.14.8 | $944.00 | |
| Polaris | FST Snowmobile 06-12 | 725.48.14.14.2 | $236.00 |
| Pontiac | Firebird (93-97) LT1 | 725.60.14.14.8 | $960.00 |
| Firebird (98-02) LS1 | 725.60.14.14.8 | $960.00 | |
| Trans-Am (93-97) LT1 | 725.60.14.14.8 | $960.00 | |
| Trans-Am (98-02) LS1 | 725.60.14.14.8 | $960.00 | |
| Turbo T/A (89 Anniv.) | 725.60.14.14.6 | $720.00 | |
| GTO (2004) LS1 | 725.60.14.14.8 | $960.00 | |
| GTO (2005-2006) LS2 | 725.48.14.14.8 | $944.00 | |
| G8 GT | 725.48.14.14.8* | $944.00 | |
| G8 GXP | 725.48.14.14.8* | $944.00 | |
| Porsche | 996/997 TT | 725.48.14.14.6 | $708.00 |
| 993/911 84-98 (non turbo) | 725.460.14.14.6 | $720.00 | |
| Saturn | Ion Redline | 725.60.14.14.4 | $480.00 |
| Sky (Non turbo) | 725.60.14.14.4 | $480.00 | |
| Scion | tC (05-13) 2.4L | 725.60.11.D.4 | $480.00 |
| FR-S (2013+) | 725.48.11.D.4* | $480.00 | |
| Sea-Doo | XP Limited / XP | 725.60.14.14.3 | $360.00 |
| RXP | 725.60.14.14.3 | $360.00 | |
| Ski-Doo | 1200 E-Tec 09-12 | 725.48.14.14.3 | $360.00 |
| Subaru | STi (04-06) | 725.18.01.48.14.4 | $670.00 |
| WRX (02-11) / STi (07-11) | 725.48.11.WRX.4 | $480.00 | |
| Legacy GT / Forester XT (07-11) | 725.48.11.WRX.4 | $480.00 | |
| BRZ (2013+) | 725.48.11.D.4* | $480.00 | |
| Suzuki | Hayabusa 99-07 | 725.19.01.48.11.4 | $480.00 |
| Toyota | Corolla GTS (83-87) 4AGE | 725.60.11.D.4 | $480.00 |
| MR-2 Turbo (90-96) 3S-GTE (11mm) | 725.60.11.14.4 | $480.00 | |
| MR-2 Turbo (90-96) 3S-GTE (14mm) | 725.60.14.14.4 | $480.00 | |
| MR-2 N/A (90-96) 5SFE | 725.60.11.D.4 | $480.00 | |
| MR-2 Spyder (00-05) 1ZZ-FE | 725.60.11.D.4 | $480.00 | |
| Supra Turbo (87.5-92) 7M-GTE | 725.60.11.D.6 | $720.00 | |
| Supra Turbo (93-98) 2JZ-GTE (11mm) | 725.60.11.14.6 | $720.00 | |
| Supra Turbo (93-98) 2JZ-GTE (14mm) | 725.60.14.14.6 | $720.00 | |
| Supra NA (93-98) 2JZ-GE | 725.60.11.D.6 | $720.00 | |
| Celica All-Trac (89-99) 3S-GTE (11mm) | 725.60.11.14.4 | $480.00 | |
| Celica All-Trac (89-99) 3S-GTE (14mm) | 725.60.14.14.4 | $480.00 | |
| Celica GT (00-05) 1ZZ-FE | 725.60.11.D.4 | $480.00 | |
| Celica GTS (00-05) 2ZZ-GE | 725.30.01.60.11.4 | $480.00 | |
| Landcruiser | 725.60.11.D.6 | $720.00 | |
| FJ Cruiser / 4Runner / Tundra | 725.60.14.D.6 | $720.00 | |
| Volkswagen | VW 1.8T | 725.60.14.14.4 | $480.00 |
| VW 2.0T | 725.60.14.14.4 | $480.00 | |
| VW VR6 (12v) | 725.60.14.14.6 | $720.00 | |
| VW VR6 (24v) | 725.01.04.48.14.6 | $708.00 | |
| Yamaha | FX-SHO/FZ Watercraft | 725.27.01.48.11.4 | $480.00 |
| Apex Snowmobile 06-12 | 725.48.11.14.4 | $480.00 | |
| Nytro Snowmobile 08-12 | 725.48.11.14.3 | $360.00 |
No customer reviews for the moment.

£ 360.69

£ 498.00

£ 360.69

£ 360.69

£ 88.00

£ 88.00

£ 360.69
