New product
Injector Dynamics ID1000 Set of 4 - 1000.48.14 VW Audi BMW Toyota Nissan Ford
See chart for car fitment
This product is no longer in stock
Availability date:
Injector Dynamics ID1000 Set of 4 - 1000.48.14 VW Audi BMW Toyota Nissan Ford
Injector Dynamics ID1000 Set of 4 - 1000.48.14 VW Audi BMW Toyota Nissan Ford
See chart for car fitment
Recipient :
* Required fields
or Cancel
Nominal Flow Rate – 1015cc/min @ 3.0 Bar (43.5 psi) Using Gasoline at 52 Degrees C (125 Degrees F)
Maximum Differential Fuel Pressure – 7.0 Bar (101.5 psi)
Fuel Compatibility – Compatible With All Known Fuels
Electrical Connector – USCAR
Universal Fitment | 1000.48.11 | |
1000.60.11 | ||
1000.48.14 | ||
1000.60.14 | ||
Audi | Audi 1.8L Turbo | 1000.60.14.14.4 |
Audi 2.0L Turbo | 1000.60.14.14.4 | |
Audi VR6 (12 valve) | 1000.60.14.14.6 | |
Audi VR6 (24 valve) | 1000.01.04.48.14.6 | |
BMW | E30 M3 88-91 | 1000.60.14.14.4 |
E36 M3 96-99 | 1000.60.14.14.6 | |
E46 M3 01-06 | 1000.48.14.14.6 | |
E90 / E92 / E93 M3 07+ | 1000.48.14.14.8 | |
M Coupe / M Roadster 98-00 | 1000.60.14.14.6 | |
540i / 740i | 1000.60.14.14.8 | |
328 96-98 | 1000.60.14.14.6 | |
Buick | Turbo Regal | 1000.60.14.14.6 |
Grand National | 1000.60.14.14.6 | |
Chevrolet | LS3/LS7/L76/L92/L99 | 1000.48.14.15.8* |
LS2 | 1000.48.14.15.8 | |
LS1/LS6 | 1000.60.14.14.8 | |
Camaro 93-96 (LT1) | 1000.60.14.14.8 | |
Camaro 98-01 (LS1) | 1000.60.14.14.8 | |
Camaro 10+ (LS3) | 1000.48.14.15.8* | |
C5 Corvette (incl Z06) | 1000.60.14.14.8 | |
C6 Corvette | 1000.48.14.15.8* | |
C6 Z06 (LS7) | 1000.48.14.15.8* | |
Cobalt SS (super) | 1000.60.14.14.4 | |
Dodge / Chrysler | Neon SRT-4 | 1000.48.14.14.4 |
Caliber SRT-4 | 1000.48.14.14.4 | |
300C SRT-8 | 1000.48.14.14.8 | |
Challenger SRT-8 | 1000.48.14.14.8 | |
Magnum SRT-8 | 1000.48.14.14.8 | |
Viper 96-06 | 1000.60.14.14.10 | |
Ram SRT-10 04-06 | 1000.60.14.14.10 | |
Ford | Focus ZX3 | 1000.60.14.14.4 |
Focus SVT | 1000.60.14.14.4 | |
Focus RS | 1000.60.14.14.4 | |
Focus RS MK II-IV | 1000.60.14.14.5 | |
SVT Lightning | 1000.60.14.14.8 | |
F150 Harley Davidson | 1000.60.14.14.8 | |
Mustang SVO | 1000.60.14.14.4 | |
Mustang GT 88-96 | 1000.60.14.14.8 | |
Mustang GT 97-04 | 1000.60.14.14.8 | |
Mustang GT 05-10 | 1000.60.14.14.8 | |
Mustang GT 05-10 w/KB SC | 1000.60.14.14B.8 | |
Mustang GT 2011+ | 1000.60.14.14.8 | |
Boss 302 Mustang 12-13 | 1000.60.14.14B.8 | |
Mustang Cobra 99-04 | 1000.60.14.14.8 | |
Mustang GT500 | 1000.48.14.14.8 | |
FG Falcon GT and GS 5.0 2010+ | 1000.60.14.14B.8 | |
Falcon XR6 | 1000.60.14.14.6 | |
SVT Raptor 2011+ | 1000.60.14.14.8 | |
Holden | Commodore VT (V6) | 1000.06.01.60.14.6 |
Commodore VTII (LS1) | 1000.60.14.14.6 | |
Commodore VX (LS1) | 1000.60.14.14.8 | |
Commodore VXII (V6) | 1000.60.14.14.6 | |
Commodore VY (LS1) | 1000.60.14.14.8 | |
Commodore VS/VY (SCV6) | 1000.60.14.14.6 | |
Commodore VZ (LS2) | 1000.48.14.15.8 | |
Commodore W427 | 1000.48.14.15.8* | |
Commodore E-HSV | 1000.06.09.48.15.8* | |
Monaro (LS1) | 1000.60.14.14.8 | |
Monaro (LS2) | 1000.48.14.15.8 | |
Honda/Acura | Accord 92-95 | 1000.60.11.14.4 |
Accord 96-02 | 1000.60.11.14.4 | |
Accord 03-07 | 1000.48.11.F20.6 | |
Civic 88-95 | 1000.60.11.14.4 | |
Civic 96-00 | 1000.60.11.14.4 | |
Civic 02-05 Si | 1000.48.14.14.4 | |
Civic 06-11 | 1000.48.14.14.4 | |
Civic 12-14 | 1000.07.21.48.14.4 | |
Odyssey 02-04 | 1000.48.11.F20.6 | |
Prelude 92-96 | 1000.60.11.14.4 | |
Prelude 97-01 | 1000.60.11.14.4 | |
S2000 00-05 | 1000.48.11.F20.4 | |
S2000 06-09 | 1000.48.14.14.4 | |
CL 01-03 | 1000.48.11.F20.6 | |
Integra 90-95 | 1000.60.11.14.4 | |
Integra 96-01 | 1000.60.11.14.4 | |
NSX 91-95 | 1000.60.11.14.6 | |
NSX 96-05 | 1000.60.11.14.6 | |
RSX 02-09 | 1000.48.14.14.4 | |
TL 01-03 | 1000.48.11.F20.6 | |
TSX 04-10 | 1000.48.14.14.4 | |
Hyundai | Genesis 2.0t 09-12 | 1000.48.14.R35.4 |
Genesis 2.0t 13-14 | 1000.60.14.14.4 | |
Infiniti | G35 | 1000.09.01.48.14.6 |
G37 | 1000.48.14.R35.6 | |
G20 91-96 (11mm) | 1000.60.11.14.4 | |
G20 91-96 (14mm) | 1000.60.14.14.4 | |
G20 99-02 (11mm) | 1000.60.11.14.4 | |
G20 99-02 (14mm) | 1000.60.14.14.4 | |
Kawasaki | ZX14 | 1000.48.11.D.4 |
Lamborghini | Gallardo 04+ | 1000.48.14.14.10 |
Lexus | GS300 | 1000.60.11.D.6 |
IS300 | 1000.60.11.D.6 | |
SC300 | 1000.60.11.D.6 | |
SC400 | 1000.60.11.D.8 | |
Lotus | Exige / Elise 05+ | 1000.30.01.60.11.4 |
Mazda | Miata 90-05 | 1000.11.02.60.11.4 |
Mazdaspeed Miata | 1000.11.02.60.11.4 | |
Miata 06-14 | 1000.60.14.14.4 | |
RX-7 79-84 | 1000.11.03.60.11.2 | |
RX-7 85-86 | 1000.11.03.60.11.2 | |
RX-7 87-92 | 1000.11.03.60.11.2 | |
RX-7 93-95 (11mm) | 1000.11.03.60.11.2 | |
RX-7 93-95 (14mm) | 1000.11.03.60.14.2 | |
RX-8 03-11 | 1000.60.11.D.2 | |
Mitsubishi | Evo III – IX | 1000.60.11.204.4 |
Evo X | 1000.48.14.14.4 | |
Eclipse GST/GSX | 1000.60.11.204.4 | |
Galant VR4 | 1000.60.11.204.4 | |
3000GT VR4 | 1000.60.11.204.6 | |
Nissan | 300ZX TT (90-96) 11mm | 1000.60.11.14.6 |
300ZX TT (90-96) 14mm | 1000.60.14.14.6 | |
350Z | 1000.48.14.14.6 | |
370Z | 1000.48.14.R35.6 | |
GTR-R32, R33, R34 (11mm) | 1000.60.11.D.6 | |
GTR-R32, R33, R34 (14mm) | 1000.60.14.D.6 | |
GTR (R35) | 1000.48.14.R35.6 | |
GTR (R35) FOR T1 Rails | 1000.60.14.14.6 | |
240SX-S13/S14/S15 (11mm) | 1000.60.11.14.4 | |
240SX-S13/S14/S15 (14mm) | 1000.60.14.14.4 | |
Patrol | 1000.48.14.14.6 | |
Sentra SE-R Spec V 00-06 | 1000.48.14.14.4 | |
Titan 04+ | 1000.48.14.14.8 | |
Polaris | FST Snowmobile 06-12 | 1000.48.14.14.2 |
Pontiac | Firebird (93-97) LT1 | 1000.60.14.14.8 |
Firebird (98-02) LS1 | 1000.60.14.14.8 | |
Trans-Am (93-97) LT1 | 1000.60.14.14.8 | |
Trans-Am (98-02) LS1 | 1000.60.14.14.8 | |
Turbo T/A (89 Anniv.) | 1000.60.14.14.6 | |
GTO (2004) LS1 | 1000.60.14.14.8 | |
GTO (2005-2006) LS2 | 1000.48.14.14.8 | |
G8 GT | 1000.48.14.14.8* | |
G8 GXP | 1000.48.14.14.8* | |
Porsche | 996/997 TT | 1000.48.14.14.6 |
993/911 84-98 (non turbo) | 1000.460.14.14.6 | |
Saturn | Ion Redline | 1000.60.14.14.4 |
Sky (Non turbo) | 1000.60.14.14.4 | |
Scion | tC (05-13) 2.4L | 1000.60.11.D.4 |
FR-S (2013+) | 1000.48.11.D.4* | |
Sea-Doo | XP Limited / XP | 1000.60.14.14.3 |
RXP | 1000.60.14.14.3 | |
Ski-Doo | 1200 E-Tec 09-12 | 1000.48.14.14.3 |
Subaru | STi (04-06) | 1000.18.01.48.14.4 |
WRX (02-11) / STi (07-11) | 1000.48.11.WRX.4 | |
Legacy GT / Forester XT (07-11) | 1000.48.11.WRX.4 | |
BRZ (2013+) | 1000.48.11.D.4* | |
Suzuki | Hayabusa 99-07 | 1000.19.01.48.11.4 |
Toyota | Corolla GTS (83-87) 4AGE | 1000.60.11.D.4 |
MR-2 Turbo (90-96) 3S-GTE (11mm) | 1000.60.11.14.4 | |
MR-2 Turbo (90-96) 3S-GTE (14mm) | 1000.60.14.14.4 | |
MR-2 N/A (90-96) 5SFE | 1000.60.11.D.4 | |
MR-2 Spyder (00-05) 1ZZ-FE | 1000.60.11.D.4 | |
Supra Turbo (87.5-92) 7M-GTE | 1000.60.11.D.6 | |
Supra Turbo (93-98) 2JZ-GTE (11mm) | 1000.60.11.14.6 | |
Supra Turbo (93-98) 2JZ-GTE (14mm) | 1000.60.14.14.6 | |
Supra NA (93-98) 2JZ-GE | 1000.60.11.D.6 | |
Celica All-Trac (89-99) 3S-GTE (11mm) | 1000.60.11.14.4 | |
Celica All-Trac (89-99) 3S-GTE (14mm) | 1000.60.14.14.4 | |
Celica GT (00-05) 1ZZ-FE | 1000.60.11.D.4 | |
Celica GTS (00-05) 2ZZ-GE | 1000.30.01.60.11.4 | |
Landcruiser | 1000.60.11.D.6 | |
FJ Cruiser / 4Runner / Tundra | 1000.60.14.D.6 | |
Volkswagen | VW 1.8T | 1000.60.14.14.4 |
VW 2.0T | 1000.60.14.14.4 | |
VW VR6 (12v) | 1000.60.14.14.6 | |
VW VR6 (24v) | 1000.01.04.48.14.6 | |
Yamaha | FX-SHO/FZ Watercraft | 1000.27.01.48.11.4 |
Apex Snowmobile 06-12 | 1000.48.11.14.4 | |
Nytro Snowmobile 08-12 | 1000.48.11.14.3 |
No customer reviews for the moment.
£ 360.69
£ 498.00
£ 360.69
£ 88.00
£ 88.00
£ 360.69
£ 360.69